Open Livedraw on 18:15 - 18:45 CEST (GMT+7)

Thu, 15 May 2025
Draw No. 3059
1st Prize 162935
2nd Prize 978229
3rd Prize 525530
Starter Prize
091009
553956
975660
Consolation Prize
866159
970935
668869
044900
865511
092932

Past Draw Result

Date Match 1st Prize Details
Thu, 15 May 2025 No. 3059 162935
Wed, 14 May 2025 No. 3058 420714
Tue, 13 May 2025 No. 3057 825396
Mon, 12 May 2025 No. 3056 401137
Sun, 11 May 2025 No. 3055 289028
Sat, 10 May 2025 No. 3054 804714
Fri, 09 May 2025 No. 3053 992463
Thu, 08 May 2025 No. 3052 980083
Wed, 07 May 2025 No. 3051 109718
Tue, 06 May 2025 No. 3050 520134
banner-8.jpgbanner-7.jpgbanner-6.jpgbanner-5.png
Copyright © 2017 Ciamis Lottery. All rights reserved.